Топливный быстросъемный разъем 12.61-ID12-180°, прямой | NS09-F3
Топливный быстросъемный разъем 11.80-ID12-45°, угловой | NS09-G8
Топливный быстросъемный разъем-тройник 7.89-ID6-7.89 Т-образный, угловой | NS09-B20
Топливный быстросъемный разъем 9.49-ID12-180°, прямой | NS09-D22
Топливный быстросъемный штуцер 11.80-ID12-180°, прямой | NS09-G52
Топливный быстросъемный разъем 9.49-ID8-180°, прямой | NS09-D3
Топливный быстросъемный разъем-тройник 9.89-ID10-10-Т-образный, угловой | NS09-E19
Топливный быстросъемный штуцер 7.89-ID8-180° с обратным клапаном
Топливная полиамидная трубка гофрированная, PA12, ID6x250мм, черная
Топливная полиамидная трубка гофрированная, PA12, ID5.5x300мм, белая
NS03-G214 быстросъемный штуцер 12.61-ID10-90° масляного радиатора охлаждения АКПП
NS06-ID6x200W трубка полиамидная гофрированая ID6x200мм белая
NS06-ID6x500B трубка полиамидная гофрированая ID6x500мм
NS03-T102 топливный переходник, соединитель, тройник ID10-ID8-ID10
NS01-081-12 клапан обратный 12 мм
| Диаметр корпуса, мм | 22 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 52 |
| Диаметр входного штуцера, мм | 12 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 12 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
| Тип входного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS01-082-6 клапан обратный 6мм
| Диаметр корпуса, мм | 14 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 50 |
| Диаметр входного штуцера, мм | 6 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 6 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
| Тип входного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS03-FB6 топливный штуцер обратки форсунок D5.8-ID4-105°
NS03-B64 быстросъемный штуцер 7.89-ID8-135°
NS01-081-8 клапан обратный 8мм
| Диаметр корпуса, мм | 22 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 52 |
| Диаметр входного штуцера, мм | 8 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 8 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
| Тип входного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS03-B59 быстросъемный штуцер 7.89-7.89-ID6 T




